Indexer synced to height 254,239 node height 254,239 last pass 0.61s

Blocks

254,239 blocks indexed. Every block from height 1 mints four reward coins: the farmer's pool share and farmer share (0.4745 STK together), the founder reward (0.0250 STK) and the timelord fund (0.0005 STK).

HeightTimeAgeFarmer TxnsFeesRewardHeader hash
51,889 2026-09-01 09:18:33 UTC 2026-09-01 09:18:33 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 60c2a2b872…fcaa
51,888 2026-09-01 09:16:57 UTC 2026-09-01 09:16:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 1e624ac79f…a6d2
51,887 2026-09-01 09:14:47 UTC 2026-09-01 09:14:47 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 fc725e4d58…5f45
51,886 2026-09-01 09:12:56 UTC 2026-09-01 09:12:56 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 c289acb634…d1ef
51,885 2026-09-01 09:12:56 UTC 2026-09-01 09:12:56 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 ff8dd82c34…348e
51,884 2026-09-01 09:11:31 UTC 2026-09-01 09:11:31 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 ee697bb311…143f
51,883 2026-09-01 09:11:31 UTC 2026-09-01 09:11:31 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 1b3229a16c…3ac6
51,882 2026-09-01 09:09:45 UTC 2026-09-01 09:09:45 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 30915eed8d…92ec
51,881 2026-09-01 09:08:51 UTC 2026-09-01 09:08:51 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 46247d13b7…2e71
51,880 2026-09-01 09:07:54 UTC 2026-09-01 09:07:54 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 c12081b8ff…a2cf
51,879 2026-09-01 09:05:51 UTC 2026-09-01 09:05:51 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 cb3ec6a4af…e734
51,878 2026-09-01 09:05:15 UTC 2026-09-01 09:05:15 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 c3ec3263e0…5b1d
51,877 2026-09-01 09:05:15 UTC 2026-09-01 09:05:15 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 a34bde21af…bcbb
51,876 2026-09-01 09:04:05 UTC 2026-09-01 09:04:05 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 ad5b024724…9817
51,875 2026-09-01 09:04:05 UTC 2026-09-01 09:04:05 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 238eb8a990…10f0
51,874 2026-09-01 09:04:05 UTC 2026-09-01 09:04:05 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 746a3bbbf9…65ab
51,873 2026-09-01 09:03:03 UTC 2026-09-01 09:03:03 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 f72c42efab…226e
51,872 2026-09-01 09:03:03 UTC 2026-09-01 09:03:03 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 316af94e7a…64b5
51,871 2026-09-01 09:01:53 UTC 2026-09-01 09:01:53 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 b39445bf35…1944
51,870 2026-09-01 09:01:53 UTC 2026-09-01 09:01:53 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 fd22ed6f6b…b332
51,869 2026-09-01 09:00:58 UTC 2026-09-01 09:00:58 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 5fac8feb0f…c718
51,868 2026-09-01 08:57:56 UTC 2026-09-01 08:57:56 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 9a18b7546a…0dff
51,867 2026-09-01 08:57:56 UTC 2026-09-01 08:57:56 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 ed0a737895…3a0f
51,866 2026-09-01 08:56:12 UTC 2026-09-01 08:56:12 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 b4f5da9bd0…56ac
51,865 2026-09-01 08:55:08 UTC 2026-09-01 08:55:08 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 e1793c63e1…3f54
51,864 2026-09-01 08:55:08 UTC 2026-09-01 08:55:08 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 3c12200cc3…d5a6
51,863 2026-09-01 08:55:08 UTC 2026-09-01 08:55:08 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 9884b06e9e…b5d0
51,862 2026-09-01 08:54:13 UTC 2026-09-01 08:54:13 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 6b9587d052…7245
51,861 2026-09-01 08:52:43 UTC 2026-09-01 08:52:43 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 823200457e…0921
51,860 2026-09-01 08:52:04 UTC 2026-09-01 08:52:04 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 dbdb6b15c0…121a
51,859 2026-09-01 08:50:54 UTC 2026-09-01 08:50:54 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 4a74732d7d…ec0d
51,858 2026-09-01 08:49:44 UTC 2026-09-01 08:49:44 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 709fa0c6df…c9fd
51,857 2026-09-01 08:49:44 UTC 2026-09-01 08:49:44 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 d968e5decc…89ec
51,856 2026-09-01 08:49:44 UTC 2026-09-01 08:49:44 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 da7ede6ba8…06c3
51,855 2026-09-01 08:47:34 UTC 2026-09-01 08:47:34 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 8b056924e2…bf0c
51,854 2026-09-01 08:47:34 UTC 2026-09-01 08:47:34 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 ee101b065e…87fb
51,853 2026-09-01 08:47:34 UTC 2026-09-01 08:47:34 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 e5a167209a…3c9e
51,852 2026-09-01 08:46:50 UTC 2026-09-01 08:46:50 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 04139ebf5d…6988
51,851 2026-09-01 08:46:11 UTC 2026-09-01 08:46:11 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 008e36ca23…5a5f
51,850 2026-09-01 08:44:49 UTC 2026-09-01 08:44:49 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 2c4cb695c1…fd75
51,849 2026-09-01 08:43:51 UTC 2026-09-01 08:43:51 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 b6535360c8…996f
51,848 2026-09-01 08:43:51 UTC 2026-09-01 08:43:51 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 609a724ccf…468c
51,847 2026-09-01 08:42:44 UTC 2026-09-01 08:42:44 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 668b390a90…8edc
51,846 2026-09-01 08:40:09 UTC 2026-09-01 08:40:09 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 fc0425eb1b…ad56
51,845 2026-09-01 08:40:09 UTC 2026-09-01 08:40:09 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 7be15b8014…08f6
51,844 2026-09-01 08:40:09 UTC 2026-09-01 08:40:09 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 a760ef9776…e9bb
51,843 2026-09-01 08:40:09 UTC 2026-09-01 08:40:09 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 6ecfbd1be4…eae7
51,842 2026-09-01 08:39:03 UTC 2026-09-01 08:39:03 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 6549434c4b…2a86
51,841 2026-09-01 08:37:18 UTC 2026-09-01 08:37:18 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 93c9b29b5a…6204
51,840 2026-09-01 08:36:28 UTC 2026-09-01 08:36:28 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 6c0d2d14d8…a628
« first‹ prev page 4,048 of 5,085 next ›last »