Indexer synced to height 254,239 node height 254,239 last pass 0.57s

Blocks

254,239 blocks indexed. Every block from height 1 mints four reward coins: the farmer's pool share and farmer share (0.4745 STK together), the founder reward (0.0250 STK) and the timelord fund (0.0005 STK).

HeightTimeAgeFarmer TxnsFeesRewardHeader hash
51,339 2026-09-01 00:12:42 UTC 2026-09-01 00:12:42 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 389f8679d1…f33c
51,338 2026-09-01 00:11:23 UTC 2026-09-01 00:11:23 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 8b3927c7e2…df1a
51,337 2026-09-01 00:11:23 UTC 2026-09-01 00:11:23 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 1fdb7504b2…6cbb
51,336 2026-09-01 00:09:43 UTC 2026-09-01 00:09:43 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 77a99c247c…5bc3
51,335 2026-09-01 00:07:19 UTC 2026-09-01 00:07:19 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 36fa4586dc…6c97
51,334 2026-09-01 00:06:33 UTC 2026-09-01 00:06:33 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 646da76ac3…a7f8
51,333 2026-09-01 00:05:21 UTC 2026-09-01 00:05:21 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 ae416c6c48…98b2
51,332 2026-09-01 00:05:21 UTC 2026-09-01 00:05:21 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 3b7e2c1a89…c7f2
51,331 2026-09-01 00:03:41 UTC 2026-09-01 00:03:41 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 8982a0f56c…3fbf
51,330 2026-09-01 00:02:17 UTC 2026-09-01 00:02:17 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 e9ac1cf9b1…5eb2
51,329 2026-09-01 00:02:17 UTC 2026-09-01 00:02:17 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 f8c283ad4f…0518
51,328 2026-09-01 00:02:17 UTC 2026-09-01 00:02:17 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 59ec683a78…a696
51,327 2026-09-01 00:00:59 UTC 2026-09-01 00:00:59 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 c12af6edeb…ee7c
51,326 2026-08-31 23:59:41 UTC 2026-08-31 23:59:41 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 f24def542f…8c67
51,325 2026-08-31 23:57:58 UTC 2026-08-31 23:57:58 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 523b87d597…94d9
51,324 2026-08-31 23:56:33 UTC 2026-08-31 23:56:33 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 eaccc7d2fd…33bc
51,323 2026-08-31 23:52:29 UTC 2026-08-31 23:52:29 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 16254126c7…f808
51,322 2026-08-31 23:50:15 UTC 2026-08-31 23:50:15 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 5e25fb2998…2961
51,321 2026-08-31 23:46:47 UTC 2026-08-31 23:46:47 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 4c79b184e5…9e3b
51,320 2026-08-31 23:45:31 UTC 2026-08-31 23:45:31 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 045a3b077e…4392
51,319 2026-08-31 23:45:31 UTC 2026-08-31 23:45:31 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 fd3b5e4f3e…8016
51,318 2026-08-31 23:45:31 UTC 2026-08-31 23:45:31 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 d121a3171f…4580
51,317 2026-08-31 23:42:11 UTC 2026-08-31 23:42:11 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 6fe13e4022…e69e
51,316 2026-08-31 23:42:11 UTC 2026-08-31 23:42:11 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 7bbaf3ea3d…88eb
51,315 2026-08-31 23:41:03 UTC 2026-08-31 23:41:03 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 2a787a501c…6ca9
51,314 2026-08-31 23:41:03 UTC 2026-08-31 23:41:03 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 6a43082add…18b5
51,313 2026-08-31 23:40:30 UTC 2026-08-31 23:40:30 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 788dca634f…32a8
51,312 2026-08-31 23:40:30 UTC 2026-08-31 23:40:30 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 c62a60e050…24bf
51,311 2026-08-31 23:39:11 UTC 2026-08-31 23:39:11 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 71b8bf0e89…b656
51,310 2026-08-31 23:35:47 UTC 2026-08-31 23:35:47 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 fef5783a9a…0b3a
51,309 2026-08-31 23:32:04 UTC 2026-08-31 23:32:04 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 e182aef096…0daf
51,308 2026-08-31 23:30:40 UTC 2026-08-31 23:30:40 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 0ba9cd28c9…599b
51,307 2026-08-31 23:29:54 UTC 2026-08-31 23:29:54 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 954e4dbffc…ddc9
51,306 2026-08-31 23:27:51 UTC 2026-08-31 23:27:51 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 4de3024674…36e2
51,305 2026-08-31 23:27:51 UTC 2026-08-31 23:27:51 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 59ae4a90d5…c077
51,304 2026-08-31 23:26:32 UTC 2026-08-31 23:26:32 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 658ad63398…e306
51,303 2026-08-31 23:25:38 UTC 2026-08-31 23:25:38 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 1ca582ea0f…3c50
51,302 2026-08-31 23:22:40 UTC 2026-08-31 23:22:40 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 8781c89386…794c
51,301 2026-08-31 23:21:49 UTC 2026-08-31 23:21:49 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 73aba92961…fbc0
51,300 2026-08-31 23:19:57 UTC 2026-08-31 23:19:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 9a13559437…8e6b
51,299 2026-08-31 23:19:07 UTC 2026-08-31 23:19:07 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 02ae6c05e7…8b98
51,298 2026-08-31 23:19:07 UTC 2026-08-31 23:19:07 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 ab690eb9c9…b212
51,297 2026-08-31 23:15:47 UTC 2026-08-31 23:15:47 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 c62a571649…68bd
51,296 2026-08-31 23:14:31 UTC 2026-08-31 23:14:31 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 1613369be9…3ceb
51,295 2026-08-31 23:13:13 UTC 2026-08-31 23:13:13 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 d90f801eaa…8729
51,294 2026-08-31 23:04:28 UTC 2026-08-31 23:04:28 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 86cae91364…294a
51,293 2026-08-31 22:59:04 UTC 2026-08-31 22:59:04 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 3e78745dd7…b471
51,292 2026-08-31 22:59:04 UTC 2026-08-31 22:59:04 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 ea109f86e9…4d49
51,291 2026-08-31 22:57:31 UTC 2026-08-31 22:57:31 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 d0f4ccc3b2…8e18
51,290 2026-08-31 22:57:31 UTC 2026-08-31 22:57:31 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 721fe0a312…b3b7
« first‹ prev page 4,059 of 5,085 next ›last »