Indexer synced to height 254,239 node height 254,239 last pass 0.57s

Blocks

254,239 blocks indexed. Every block from height 1 mints four reward coins: the farmer's pool share and farmer share (0.4745 STK together), the founder reward (0.0250 STK) and the timelord fund (0.0005 STK).

HeightTimeAgeFarmer TxnsFeesRewardHeader hash
231,139 2026-10-10 08:19:10 UTC 2026-10-10 08:19:10 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 c21c9a0562…f059
231,138 2026-10-10 08:18:08 UTC 2026-10-10 08:18:08 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 384625c41a…7835
231,137 2026-10-10 08:18:08 UTC 2026-10-10 08:18:08 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 4f340fe606…c5b4
231,136 2026-10-10 08:18:08 UTC 2026-10-10 08:18:08 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 7feb14726b…29fd
231,135 2026-10-10 08:18:08 UTC 2026-10-10 08:18:08 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 d1193bc452…4b4c
231,134 2026-10-10 08:17:30 UTC 2026-10-10 08:17:30 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 d709d0dc6e…384e
231,133 2026-10-10 08:17:30 UTC 2026-10-10 08:17:30 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 ca0d5d5709…94a6
231,132 2026-10-10 08:16:48 UTC 2026-10-10 08:16:48 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 1e1100f2f0…3e14
231,131 2026-10-10 08:16:48 UTC 2026-10-10 08:16:48 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 b848996e88…aa49
231,130 2026-10-10 08:15:27 UTC 2026-10-10 08:15:27 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 aa0bc0cd6d…5b46
231,129 2026-10-10 08:15:27 UTC 2026-10-10 08:15:27 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 9ba4a40b9a…5222
231,128 2026-10-10 08:15:27 UTC 2026-10-10 08:15:27 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 310f782923…c3d6
231,127 2026-10-10 08:14:52 UTC 2026-10-10 08:14:52 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 338b598aff…bd6d
231,126 2026-10-10 08:14:52 UTC 2026-10-10 08:14:52 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 3a1f06d772…8feb
231,125 2026-10-10 08:14:52 UTC 2026-10-10 08:14:52 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 06b6718741…a33d
231,124 2026-10-10 08:14:52 UTC 2026-10-10 08:14:52 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 142a0c5809…9687
231,123 2026-10-10 08:14:52 UTC 2026-10-10 08:14:52 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 4654a4b719…b214
231,122 2026-10-10 08:14:52 UTC 2026-10-10 08:14:52 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 244cac5976…5a9c
231,121 2026-10-10 08:14:52 UTC 2026-10-10 08:14:52 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 2e89eb9e72…525a
231,120 2026-10-10 08:14:52 UTC 2026-10-10 08:14:52 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 9f8669760c…8c46
231,119 2026-10-10 08:13:38 UTC 2026-10-10 08:13:38 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 ebc238daaf…84d2
231,118 2026-10-10 08:13:38 UTC 2026-10-10 08:13:38 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 0785c7c239…f26f
231,117 2026-10-10 08:13:38 UTC 2026-10-10 08:13:38 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 618618e85c…5f9c
231,116 2026-10-10 08:13:38 UTC 2026-10-10 08:13:38 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 bce9048a99…0d24
231,115 2026-10-10 08:13:38 UTC 2026-10-10 08:13:38 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 6d8b0cf667…0786
231,114 2026-10-10 08:13:38 UTC 2026-10-10 08:13:38 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 a201009bf5…1a45
231,113 2026-10-10 08:12:57 UTC 2026-10-10 08:12:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 fd805e04f3…d5e1
231,112 2026-10-10 08:11:59 UTC 2026-10-10 08:11:59 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 01a5997df1…218e
231,111 2026-10-10 08:11:59 UTC 2026-10-10 08:11:59 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 f11b6c9c7e…f496
231,110 2026-10-10 08:11:59 UTC 2026-10-10 08:11:59 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 bf8e72891e…5441
231,109 2026-10-10 08:11:59 UTC 2026-10-10 08:11:59 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 fe131b03f3…bd46
231,108 2026-10-10 08:11:20 UTC 2026-10-10 08:11:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 c60fb7f72b…f1f5
231,107 2026-10-10 08:11:20 UTC 2026-10-10 08:11:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 b730911c78…2a5c
231,106 2026-10-10 08:11:20 UTC 2026-10-10 08:11:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 0cc025f0b5…53f9
231,105 2026-10-10 08:11:20 UTC 2026-10-10 08:11:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 11a699e4ff…305f
231,104 2026-10-10 08:11:20 UTC 2026-10-10 08:11:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 353bb4b8ae…178f
231,103 2026-10-10 08:10:32 UTC 2026-10-10 08:10:32 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 6b4fc2e1ec…5fc9
231,102 2026-10-10 08:09:25 UTC 2026-10-10 08:09:25 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 6cd0f6ee6b…a348
231,101 2026-10-10 08:09:25 UTC 2026-10-10 08:09:25 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 a61f37bb15…0b77
231,100 2026-10-10 08:09:25 UTC 2026-10-10 08:09:25 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 84355bed20…6202
231,099 2026-10-10 08:09:25 UTC 2026-10-10 08:09:25 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 40227a5808…f7f9
231,098 2026-10-10 08:09:25 UTC 2026-10-10 08:09:25 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 867fc983b0…6a5c
231,097 2026-10-10 08:09:25 UTC 2026-10-10 08:09:25 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 183b1815e3…601c
231,096 2026-10-10 08:09:25 UTC 2026-10-10 08:09:25 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 4e0b1aca23…8db7
231,095 2026-10-10 08:08:24 UTC 2026-10-10 08:08:24 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 ed6c673e27…eb3c
231,094 2026-10-10 08:08:24 UTC 2026-10-10 08:08:24 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 b71d5036bf…48a8
231,093 2026-10-10 08:08:24 UTC 2026-10-10 08:08:24 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 1709dc18fc…fcbe
231,092 2026-10-10 08:08:24 UTC 2026-10-10 08:08:24 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 08cea1c1dc…e0d7
231,091 2026-10-10 08:07:32 UTC 2026-10-10 08:07:32 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 88c47c32ab…4ebd
231,090 2026-10-10 08:07:32 UTC 2026-10-10 08:07:32 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 caaaa8ec0b…5180
« first‹ prev page 463 of 5,085 next ›last »