Indexer synced to height 254,239 node height 254,239 last pass 0.6s

Blocks

254,239 blocks indexed. Every block from height 1 mints four reward coins: the farmer's pool share and farmer share (0.4745 STK together), the founder reward (0.0250 STK) and the timelord fund (0.0005 STK).

HeightTimeAgeFarmer TxnsFeesRewardHeader hash
220,139 2026-10-07 23:08:30 UTC 2026-10-07 23:08:30 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 a3521f1f9f…648a
220,138 2026-10-07 23:08:30 UTC 2026-10-07 23:08:30 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 bab6a57dd3…f354
220,137 2026-10-07 23:08:30 UTC 2026-10-07 23:08:30 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 7869ce3bbb…f2e7
220,136 2026-10-07 23:07:54 UTC 2026-10-07 23:07:54 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 1a4d756e73…f1c9
220,135 2026-10-07 23:07:54 UTC 2026-10-07 23:07:54 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 34e887cef7…a88e
220,134 2026-10-07 23:06:57 UTC 2026-10-07 23:06:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 088aba5dc1…851b
220,133 2026-10-07 23:06:57 UTC 2026-10-07 23:06:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 b44827ede7…58ee
220,132 2026-10-07 23:06:57 UTC 2026-10-07 23:06:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 a8026280cb…59f6
220,131 2026-10-07 23:06:18 UTC 2026-10-07 23:06:18 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 9b9b4e1c99…405f
220,130 2026-10-07 23:06:18 UTC 2026-10-07 23:06:18 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 d9b0d0a77f…ec68
220,129 2026-10-07 23:06:18 UTC 2026-10-07 23:06:18 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 024f3889b4…33ee
220,128 2026-10-07 23:05:44 UTC 2026-10-07 23:05:44 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 a3d0b00ba2…157f
220,127 2026-10-07 23:04:40 UTC 2026-10-07 23:04:40 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 7abda4c04c…bcfb
220,126 2026-10-07 23:04:40 UTC 2026-10-07 23:04:40 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 b0c7523853…48aa
220,125 2026-10-07 23:04:40 UTC 2026-10-07 23:04:40 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 95c3075adc…fca7
220,124 2026-10-07 23:04:40 UTC 2026-10-07 23:04:40 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 0b9bdca2ba…453b
220,123 2026-10-07 23:04:40 UTC 2026-10-07 23:04:40 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 7f0bb28dc8…7346
220,122 2026-10-07 23:03:39 UTC 2026-10-07 23:03:39 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 3615fab82f…c8c0
220,121 2026-10-07 23:03:39 UTC 2026-10-07 23:03:39 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 fbf48edfb5…1655
220,120 2026-10-07 23:02:46 UTC 2026-10-07 23:02:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 c364d4193b…531d
220,119 2026-10-07 23:02:46 UTC 2026-10-07 23:02:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 7e9ea80900…97f0
220,118 2026-10-07 23:02:46 UTC 2026-10-07 23:02:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 3f9c4594a7…cd22
220,117 2026-10-07 23:02:46 UTC 2026-10-07 23:02:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 e0dfd77a3d…ac62
220,116 2026-10-07 23:02:46 UTC 2026-10-07 23:02:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 76858805ac…b24a
220,115 2026-10-07 23:02:46 UTC 2026-10-07 23:02:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 86192dfbcc…b0bb
220,114 2026-10-07 23:02:46 UTC 2026-10-07 23:02:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 cf39c4b8bd…2fb9
220,113 2026-10-07 23:02:46 UTC 2026-10-07 23:02:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 1cd1d71a71…ce4b
220,112 2026-10-07 23:02:46 UTC 2026-10-07 23:02:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 85b8f701a2…341c
220,111 2026-10-07 23:01:52 UTC 2026-10-07 23:01:52 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 83d26522b9…b147
220,110 2026-10-07 23:01:52 UTC 2026-10-07 23:01:52 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 8ba7fa07e7…f403
220,109 2026-10-07 23:01:52 UTC 2026-10-07 23:01:52 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 bde2c42d18…24ce
220,108 2026-10-07 23:01:52 UTC 2026-10-07 23:01:52 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 33fc5cff8a…824a
220,107 2026-10-07 23:01:52 UTC 2026-10-07 23:01:52 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 fcd912234a…2c01
220,106 2026-10-07 23:00:30 UTC 2026-10-07 23:00:30 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 2a7a662c32…1bfe
220,105 2026-10-07 22:59:51 UTC 2026-10-07 22:59:51 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 cb8145722b…a359
220,104 2026-10-07 22:59:51 UTC 2026-10-07 22:59:51 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 a12e105f7e…27d4
220,103 2026-10-07 22:59:16 UTC 2026-10-07 22:59:16 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 5d85f084f6…30f1
220,102 2026-10-07 22:58:34 UTC 2026-10-07 22:58:34 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 29f28e0b5d…792c
220,101 2026-10-07 22:58:34 UTC 2026-10-07 22:58:34 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 459e45a32b…c65c
220,100 2026-10-07 22:58:34 UTC 2026-10-07 22:58:34 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 57efd5c40b…3c4b
220,099 2026-10-07 22:57:09 UTC 2026-10-07 22:57:09 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 d93bde3922…8ed4
220,098 2026-10-07 22:57:09 UTC 2026-10-07 22:57:09 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 fa80654dbe…ea06
220,097 2026-10-07 22:57:09 UTC 2026-10-07 22:57:09 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 0572025b57…4f0a
220,096 2026-10-07 22:57:09 UTC 2026-10-07 22:57:09 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 1681e5df24…ad93
220,095 2026-10-07 22:56:01 UTC 2026-10-07 22:56:01 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 93580bb6b3…c713
220,094 2026-10-07 22:56:01 UTC 2026-10-07 22:56:01 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 580128928f…43f1
220,093 2026-10-07 22:56:01 UTC 2026-10-07 22:56:01 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 9a36ee453d…164f
220,092 2026-10-07 22:56:01 UTC 2026-10-07 22:56:01 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 3e7a836fcd…4e3a
220,091 2026-10-07 22:56:01 UTC 2026-10-07 22:56:01 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 a1f34eefda…6bcf
220,090 2026-10-07 22:56:01 UTC 2026-10-07 22:56:01 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 67b4e0bb63…71c1
« first‹ prev page 683 of 5,085 next ›last »