Indexer synced to height 254,239 node height 254,239 last pass 0.58s

Blocks

254,239 blocks indexed. Every block from height 1 mints four reward coins: the farmer's pool share and farmer share (0.4745 STK together), the founder reward (0.0250 STK) and the timelord fund (0.0005 STK).

HeightTimeAgeFarmer TxnsFeesRewardHeader hash
217,189 2026-10-07 08:02:58 UTC 2026-10-07 08:02:58 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 e79407d65d…56d3
217,188 2026-10-07 08:02:58 UTC 2026-10-07 08:02:58 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 fd2eda13ae…99e1
217,187 2026-10-07 08:02:58 UTC 2026-10-07 08:02:58 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 4fa46908d6…1817
217,186 2026-10-07 08:02:58 UTC 2026-10-07 08:02:58 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 61fb7c44f4…4419
217,185 2026-10-07 08:01:38 UTC 2026-10-07 08:01:38 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 17e682a65d…89e5
217,184 2026-10-07 08:01:38 UTC 2026-10-07 08:01:38 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 2e40d311a4…9b5a
217,183 2026-10-07 08:01:38 UTC 2026-10-07 08:01:38 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 9e211b3536…a0a0
217,182 2026-10-07 08:01:38 UTC 2026-10-07 08:01:38 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 148a85c87c…c52e
217,181 2026-10-07 08:01:38 UTC 2026-10-07 08:01:38 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 157c2ffb81…7d99
217,180 2026-10-07 08:01:38 UTC 2026-10-07 08:01:38 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 670b8efbaa…a656
217,179 2026-10-07 08:01:03 UTC 2026-10-07 08:01:03 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 684df0c4b7…f59f
217,178 2026-10-07 08:01:03 UTC 2026-10-07 08:01:03 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 aa096654e2…3b6f
217,177 2026-10-07 07:59:47 UTC 2026-10-07 07:59:47 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 e3bc8039d5…eda5
217,176 2026-10-07 07:59:47 UTC 2026-10-07 07:59:47 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 ea928db517…4ff5
217,175 2026-10-07 07:59:47 UTC 2026-10-07 07:59:47 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 857ab4f5f7…0eaa
217,174 2026-10-07 07:59:47 UTC 2026-10-07 07:59:47 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 daa0c3aa76…8097
217,173 2026-10-07 07:59:47 UTC 2026-10-07 07:59:47 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 8585cd80c5…fba4
217,172 2026-10-07 07:59:08 UTC 2026-10-07 07:59:08 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 63ba615d0c…68f8
217,171 2026-10-07 07:59:08 UTC 2026-10-07 07:59:08 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 8a2a656e24…fa18
217,170 2026-10-07 07:59:08 UTC 2026-10-07 07:59:08 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 fd5a97e972…9e89
217,169 2026-10-07 07:58:02 UTC 2026-10-07 07:58:02 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 d829fc854e…185b
217,168 2026-10-07 07:58:02 UTC 2026-10-07 07:58:02 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 e75f0005d6…3f65
217,167 2026-10-07 07:58:02 UTC 2026-10-07 07:58:02 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 d645d3c4a1…0c7e
217,166 2026-10-07 07:57:22 UTC 2026-10-07 07:57:22 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 e4928e6463…bbb7
217,165 2026-10-07 07:57:22 UTC 2026-10-07 07:57:22 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 ee87b18a1c…4cc4
217,164 2026-10-07 07:57:22 UTC 2026-10-07 07:57:22 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 1c3fa124b2…b995
217,163 2026-10-07 07:57:22 UTC 2026-10-07 07:57:22 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 6e10328936…1204
217,162 2026-10-07 07:57:22 UTC 2026-10-07 07:57:22 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 05893fbc5a…4484
217,161 2026-10-07 07:56:39 UTC 2026-10-07 07:56:39 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 ad2b5b0f69…2f7c
217,160 2026-10-07 07:56:39 UTC 2026-10-07 07:56:39 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 c74d45be33…8ba4
217,159 2026-10-07 07:55:55 UTC 2026-10-07 07:55:55 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 eee2c22c99…9110
217,158 2026-10-07 07:55:55 UTC 2026-10-07 07:55:55 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 d8d255e474…7959
217,157 2026-10-07 07:55:55 UTC 2026-10-07 07:55:55 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 0d52a7c5e0…c588
217,156 2026-10-07 07:55:55 UTC 2026-10-07 07:55:55 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 73b6e51cca…f26a
217,155 2026-10-07 07:55:05 UTC 2026-10-07 07:55:05 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 0544e6661a…8555
217,154 2026-10-07 07:55:05 UTC 2026-10-07 07:55:05 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 5fdbf7f137…df47
217,153 2026-10-07 07:54:28 UTC 2026-10-07 07:54:28 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 8e8f7ebdfa…367c
217,152 2026-10-07 07:53:42 UTC 2026-10-07 07:53:42 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 074b04afb3…7ac5
217,151 2026-10-07 07:53:42 UTC 2026-10-07 07:53:42 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 0693083baa…b30a
217,150 2026-10-07 07:53:42 UTC 2026-10-07 07:53:42 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 a068e50368…67df
217,149 2026-10-07 07:53:42 UTC 2026-10-07 07:53:42 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 8e4f2e50f4…8a2e
217,148 2026-10-07 07:52:59 UTC 2026-10-07 07:52:59 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 54198218c9…26ac
217,147 2026-10-07 07:52:59 UTC 2026-10-07 07:52:59 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 d47cbdf6a9…9c17
217,146 2026-10-07 07:52:59 UTC 2026-10-07 07:52:59 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 a43074d3f7…92f2
217,145 2026-10-07 07:52:15 UTC 2026-10-07 07:52:15 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 0a1fb6a819…95fa
217,144 2026-10-07 07:52:15 UTC 2026-10-07 07:52:15 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 773610a50f…3238
217,143 2026-10-07 07:51:02 UTC 2026-10-07 07:51:02 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 e80486f91a…49c4
217,142 2026-10-07 07:51:02 UTC 2026-10-07 07:51:02 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 4282fa9141…412a
217,141 2026-10-07 07:51:02 UTC 2026-10-07 07:51:02 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 55e109e232…9b91
217,140 2026-10-07 07:50:19 UTC 2026-10-07 07:50:19 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 85b8ee3a25…9023
« first‹ prev page 742 of 5,085 next ›last »