Indexer synced to height 254,239 node height 254,239 last pass 0.57s

Blocks

254,239 blocks indexed. Every block from height 1 mints four reward coins: the farmer's pool share and farmer share (0.4745 STK together), the founder reward (0.0250 STK) and the timelord fund (0.0005 STK).

HeightTimeAgeFarmer TxnsFeesRewardHeader hash
52,189 2026-09-01 13:27:45 UTC 2026-09-01 13:27:45 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 3991d03c5b…c420
52,188 2026-09-01 13:26:04 UTC 2026-09-01 13:26:04 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 0742dc4ac5…4369
52,187 2026-09-01 13:23:22 UTC 2026-09-01 13:23:22 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 8a0f8e8855…8125
52,186 2026-09-01 13:22:31 UTC 2026-09-01 13:22:31 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 67d890314f…d4d4
52,185 2026-09-01 13:20:38 UTC 2026-09-01 13:20:38 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 be49da4b13…8bec
52,184 2026-09-01 13:19:36 UTC 2026-09-01 13:19:36 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 af6c579054…c261
52,183 2026-09-01 13:19:36 UTC 2026-09-01 13:19:36 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 9ed507b995…6753
52,182 2026-09-01 13:18:51 UTC 2026-09-01 13:18:51 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 774cfd1557…b278
52,181 2026-09-01 13:18:51 UTC 2026-09-01 13:18:51 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 2c460582d2…b861
52,180 2026-09-01 13:18:51 UTC 2026-09-01 13:18:51 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 7a3612a7ae…8127
52,179 2026-09-01 13:18:51 UTC 2026-09-01 13:18:51 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 d155b90db6…62fb
52,178 2026-09-01 13:16:45 UTC 2026-09-01 13:16:45 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 8456d5c443…b040
52,177 2026-09-01 13:16:45 UTC 2026-09-01 13:16:45 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 a3460a81f4…27a7
52,176 2026-09-01 13:14:11 UTC 2026-09-01 13:14:11 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 6c2909d287…f39d
52,175 2026-09-01 13:13:23 UTC 2026-09-01 13:13:23 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 0234163707…1b43
52,174 2026-09-01 13:13:23 UTC 2026-09-01 13:13:23 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 badc225d3f…f108
52,173 2026-09-01 13:12:39 UTC 2026-09-01 13:12:39 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 934d674359…3cfa
52,172 2026-09-01 13:12:39 UTC 2026-09-01 13:12:39 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 06e4f75895…f2f4
52,171 2026-09-01 13:10:47 UTC 2026-09-01 13:10:47 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 b835719b1c…b4ec
52,170 2026-09-01 13:07:45 UTC 2026-09-01 13:07:45 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 a9c1f2715c…698f
52,169 2026-09-01 13:06:14 UTC 2026-09-01 13:06:14 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 4db3a772ba…a3f8
52,168 2026-09-01 13:05:11 UTC 2026-09-01 13:05:11 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 4ba8758646…515c
52,167 2026-09-01 13:03:41 UTC 2026-09-01 13:03:41 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 16cd0fde60…3c8c
52,166 2026-09-01 13:00:37 UTC 2026-09-01 13:00:37 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 e3942b629c…f026
52,165 2026-09-01 13:00:37 UTC 2026-09-01 13:00:37 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 69892f13b3…e64f
52,164 2026-09-01 12:59:57 UTC 2026-09-01 12:59:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 7b8b3ec6cf…6bee
52,163 2026-09-01 12:58:09 UTC 2026-09-01 12:58:09 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 d6df131002…b505
52,162 2026-09-01 12:58:09 UTC 2026-09-01 12:58:09 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 1ac90eab43…b06c
52,161 2026-09-01 12:57:33 UTC 2026-09-01 12:57:33 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 a966068b08…9f23
52,160 2026-09-01 12:56:32 UTC 2026-09-01 12:56:32 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 c29afbc5b8…b8e7
52,159 2026-09-01 12:56:32 UTC 2026-09-01 12:56:32 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 45b90d6f63…ccdb
52,158 2026-09-01 12:54:57 UTC 2026-09-01 12:54:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 e2cec84830…c576
52,157 2026-09-01 12:54:19 UTC 2026-09-01 12:54:19 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 1767f14337…6ee4
52,156 2026-09-01 12:54:19 UTC 2026-09-01 12:54:19 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 2e8154a25e…9ed0
52,155 2026-09-01 12:53:17 UTC 2026-09-01 12:53:17 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 6faf045e8e…7673
52,154 2026-09-01 12:53:17 UTC 2026-09-01 12:53:17 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 71ac300170…cca0
52,153 2026-09-01 12:51:47 UTC 2026-09-01 12:51:47 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 b810436dcc…2747
52,152 2026-09-01 12:51:47 UTC 2026-09-01 12:51:47 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 f7c0319a1f…525d
52,151 2026-09-01 12:51:08 UTC 2026-09-01 12:51:08 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 fbbded6678…fa69
52,150 2026-09-01 12:49:49 UTC 2026-09-01 12:49:49 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 ab14c7e15f…a045
52,149 2026-09-01 12:49:49 UTC 2026-09-01 12:49:49 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 9dfe01b22c…4155
52,148 2026-09-01 12:49:49 UTC 2026-09-01 12:49:49 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 fb41073618…b648
52,147 2026-09-01 12:49:10 UTC 2026-09-01 12:49:10 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 a04ffcf1aa…02c8
52,146 2026-09-01 12:47:57 UTC 2026-09-01 12:47:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 b1caf1f91d…a323
52,145 2026-09-01 12:47:57 UTC 2026-09-01 12:47:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 74d3fffc09…5ebc
52,144 2026-09-01 12:47:57 UTC 2026-09-01 12:47:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 8bca459f25…305a
52,143 2026-09-01 12:46:03 UTC 2026-09-01 12:46:03 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 c554644bc1…e394
52,142 2026-09-01 12:45:26 UTC 2026-09-01 12:45:26 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 987266ed71…c3b0
52,141 2026-09-01 12:45:26 UTC 2026-09-01 12:45:26 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 c24e8ef5ed…99c8
52,140 2026-09-01 12:44:36 UTC 2026-09-01 12:44:36 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 ea60d41110…8865
« first‹ prev page 4,042 of 5,085 next ›last »