Indexer synced to height 254,239 node height 254,239 last pass 0.58s

Blocks

254,239 blocks indexed. Every block from height 1 mints four reward coins: the farmer's pool share and farmer share (0.4745 STK together), the founder reward (0.0250 STK) and the timelord fund (0.0005 STK).

HeightTimeAgeFarmer TxnsFeesRewardHeader hash
52,139 2026-09-01 12:44:36 UTC 2026-09-01 12:44:36 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 7eb740b111…f4e0
52,138 2026-09-01 12:43:59 UTC 2026-09-01 12:43:59 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 b2b0cd17b5…e71f
52,137 2026-09-01 12:43:10 UTC 2026-09-01 12:43:10 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 d8354a4b18…2037
52,136 2026-09-01 12:41:17 UTC 2026-09-01 12:41:17 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 2bfc823d58…57e1
52,135 2026-09-01 12:40:35 UTC 2026-09-01 12:40:35 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 78d65259e1…10d0
52,134 2026-09-01 12:39:53 UTC 2026-09-01 12:39:53 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 f03322289f…2de4
52,133 2026-09-01 12:39:53 UTC 2026-09-01 12:39:53 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 8a84ca9635…4272
52,132 2026-09-01 12:39:53 UTC 2026-09-01 12:39:53 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 dc8f46412b…f4bb
52,131 2026-09-01 12:37:39 UTC 2026-09-01 12:37:39 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 c287dca84c…c59c
52,130 2026-09-01 12:37:39 UTC 2026-09-01 12:37:39 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 a39fbd090f…7c10
52,129 2026-09-01 12:37:39 UTC 2026-09-01 12:37:39 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 b4d8f5bc7c…6f3c
52,128 2026-09-01 12:36:07 UTC 2026-09-01 12:36:07 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 08332c1c50…834a
52,127 2026-09-01 12:34:12 UTC 2026-09-01 12:34:12 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 4c52037e37…257b
52,126 2026-09-01 12:34:12 UTC 2026-09-01 12:34:12 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 4ef5617fc6…99d0
52,125 2026-09-01 12:32:27 UTC 2026-09-01 12:32:27 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 078c263998…2cc1
52,124 2026-09-01 12:31:18 UTC 2026-09-01 12:31:18 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 041c046ce7…e216
52,123 2026-09-01 12:31:18 UTC 2026-09-01 12:31:18 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 afa7c0b1d5…999b
52,122 2026-09-01 12:29:56 UTC 2026-09-01 12:29:56 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 7e817a758c…b806
52,121 2026-09-01 12:28:32 UTC 2026-09-01 12:28:32 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 479e05e097…4427
52,120 2026-09-01 12:28:32 UTC 2026-09-01 12:28:32 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 8e5b160070…cacf
52,119 2026-09-01 12:28:32 UTC 2026-09-01 12:28:32 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 a3f56ba72f…2329
52,118 2026-09-01 12:27:09 UTC 2026-09-01 12:27:09 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 96005b771c…40ff
52,117 2026-09-01 12:27:09 UTC 2026-09-01 12:27:09 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 60d021737f…61ff
52,116 2026-09-01 12:26:33 UTC 2026-09-01 12:26:33 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 c2ee495655…c4ae
52,115 2026-09-01 12:25:56 UTC 2026-09-01 12:25:56 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 b098439d7c…5abf
52,114 2026-09-01 12:25:07 UTC 2026-09-01 12:25:07 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 c5a45f2683…5ce0
52,113 2026-09-01 12:25:07 UTC 2026-09-01 12:25:07 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 c0d6f0212e…93ec
52,112 2026-09-01 12:24:06 UTC 2026-09-01 12:24:06 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 1c7683bfba…57a6
52,111 2026-09-01 12:24:06 UTC 2026-09-01 12:24:06 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 41edb4af70…07f9
52,110 2026-09-01 12:21:57 UTC 2026-09-01 12:21:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 53cb495924…7d4e
52,109 2026-09-01 12:21:57 UTC 2026-09-01 12:21:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 1edb745483…899d
52,108 2026-09-01 12:21:16 UTC 2026-09-01 12:21:16 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 35754dfce7…3b31
52,107 2026-09-01 12:21:16 UTC 2026-09-01 12:21:16 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 121c1c0056…6a71
52,106 2026-09-01 12:18:59 UTC 2026-09-01 12:18:59 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 de9d32f9ec…b92c
52,105 2026-09-01 12:18:59 UTC 2026-09-01 12:18:59 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 e050cb6bc1…330d
52,104 2026-09-01 12:18:59 UTC 2026-09-01 12:18:59 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 978b0eab4a…55ea
52,103 2026-09-01 12:17:22 UTC 2026-09-01 12:17:22 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 fa6b4b682e…028e
52,102 2026-09-01 12:17:22 UTC 2026-09-01 12:17:22 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 6e4312acfb…0327
52,101 2026-09-01 12:15:43 UTC 2026-09-01 12:15:43 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 d1d6f29401…0efe
52,100 2026-09-01 12:15:43 UTC 2026-09-01 12:15:43 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 0849379188…31d7
52,099 2026-09-01 12:12:20 UTC 2026-09-01 12:12:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 1901620fb7…c22b
52,098 2026-09-01 12:12:20 UTC 2026-09-01 12:12:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 547da4334d…86fe
52,097 2026-09-01 12:11:34 UTC 2026-09-01 12:11:34 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 18c35bd81c…e817
52,096 2026-09-01 12:10:24 UTC 2026-09-01 12:10:24 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 eee4d811bf…c6bf
52,095 2026-09-01 12:10:24 UTC 2026-09-01 12:10:24 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 53d6329d68…457c
52,094 2026-09-01 12:09:48 UTC 2026-09-01 12:09:48 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 7773da9dde…185e
52,093 2026-09-01 12:09:48 UTC 2026-09-01 12:09:48 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 1d1e666823…17a4
52,092 2026-09-01 12:09:03 UTC 2026-09-01 12:09:03 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 322ede619e…fe41
52,091 2026-09-01 12:07:46 UTC 2026-09-01 12:07:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 d7f7d67369…24f4
52,090 2026-09-01 12:06:28 UTC 2026-09-01 12:06:28 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 6eac2d0396…29d2
« first‹ prev page 4,043 of 5,085 next ›last »